Bohoslužobný poriadok – Tomášov a Vlky
| Nedeľa 1. III. | II. pôstna nedeľa | ||
|---|---|---|---|
| 09:30 | slov. | Za Božiu pomoc pre rodinu | |
| 10:45 | Vlky | Szándékra | |
| 11:00 | maď. | +Csókás Franciska és a család élő és +tagjai | |
| 15:00 | maď. | Keresztúti ájtatosság | |
| Pondelok 2. III. | féria | ||
| 14:00 | maď. | +Vitálos Balázs (temetés) | |
| 14:45 | maď. | +Vitálos Balázs (gyászmise) | |
| Utorok 3. III. | féria | ||
| 17:00 | Vlky | Szándékra | |
| 17:30 | slov. | Krížová cesta detí | |
| 18:00 | slov. | Za deti našej farnosti (sv. omša za účasti detí) | |
| Streda 4. III. | Sv. Kazimíra | ||
| Štvrtok 5. III. | féria | ||
| 08:30 | Vyložená Sviatosť Oltárna – szentségkitétel | ||
| 18:00 | Uloženie Sviatosti Oltárnej + sv. prijímanie Szentségbetétel és szentáldozás (Sv. omša nebude. - Szentmise nem lesz.) | ||
| Piatok 6. III. | féria | ||
| 17:00 | slov. | +Štefan | |
| 18:00 | maď. | A rózsafüzértársulat élő és +tagjaiért | |
| Sobota 7. III. | Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc | ||
| 18:00 | maď. | +Méri László és Szidónia | |
| Nedeľa 8. III. | III. pôstna nedeľa | ||
| 08:50 | slov. | Krížová cesta | |
| 09:30 | slov. | +r. Šustrová a Hvizdošová | |
| 10:45 | Vlky | Szándékra | |
| 11:00 | maď. | +Cséfalvay György és Katalin | |
Farské oznamy
Zbierka na charitu: 702,70 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
Tento týždeň bude prvý piatok, spovedať budem od 9.00 do 11.30 a popoludní od 14.30 do 17.00.